| DATE | ISLAND | LOCATION | CO-OP | VARIETY | ACRES | DEMO DATE | ATTEND |
| 4//1/98 | OAHU | KAHUKU | FUKUYAMA | SUNUP | |||
| RAINBOW | |||||||
| KAMIYA | |||||||
| 4/1/98 | OAHU | OPAEULA | MATSUDA | SUNUP | |||
| RAINBOW | |||||||
| KAMIYA | |||||||
| 4/1/98 | OAHU | WAIANAE | IGE | ||||
| 7/1/98 | KAUAI | KOLOA | ITC | SUNUP | 4 | 9/26/98 | 39 |
| RAINBOW | 12/11/98 | 4 | |||||
| SUNRISE | |||||||
| SUNSET | |||||||
| KAPOHO | |||||||
Additional transgenic trials will be installed on Oahu, Maui, and Molokai in 1999.